Länge über alles | 14.95 m |
Breite über alles | 4.10 m |
Tiefgang | 1.00 m |
Cruising speed: | 33-36 kts |
Maximum speed: | 40-43 kts / 50-55 + |
Gewicht | 10 t |
Konstruktion | Carbon |
Antrieb Standard | 3x 8,2 MAG HO, V8, 430 PS / 321 KW, Bravo I - SEA CORE |
Eigner & Gäste | 2 (1 master – 1 double) |
Mercruiser - Benzin | 3x 8,2 MAG HO, V8, 570 PS /419 KW, Bravo I - SEA CORE |
Mercruiser - Diesel | 3x QSD 4,2 ES 350, 350 PS / 262 KW, Bravo XR |
Yanmar - Diesel | 2x 6LY2STP, 440 PS / 323 KW, ZF Surface Drive |
MD - Diesel | 3x VGT 500, 660 Sterndrive |
Volvo Penta | 3x IPS 600 |
MAN | 2x MAN R6 900 725 PS Ameson ASD 10L Surface Drives |
2x MAN R6 1360 1000 PS Ameson ASD 12L Surface Drives |